RESERVATION
느낌애견풀빌라 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
poolvilla1(랜덤배정,스파,오션뷰) | 34.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
poolvilla2(랜덤배정,스파,오션뷰) | 34.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
poolvilla3(랜덤배정,스파,오션뷰) | 34.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방2 화장실 | 2 | 4 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
poolvilla4(랜덤배정,스파,오션뷰) | 34.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
poolvilla5(랜덤배정,스파,오션뷰) | 34.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
poolvilla6(랜덤배정,스파,오션뷰) | 34.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
poolvilla7(랜덤배정,스파,오션뷰) | 34.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
poolvilla8(랜덤배정,스파,오션뷰) | 34.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 개별바비큐, 테라스, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 정수기, 취사시설/도구, 바디워시, 샴푸, 린스, 치약, 드라이기, 타월, 화장대, 침대방, 스파/월풀, 개별수영장, 금연, OTT, VOD, 애견수영장, 애견운동장, 욕실용품, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
poolvilla1(랜덤배정,스파,오션뷰) | 정상가 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | |
준성수기 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | ||
성수기 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | ||
극성수기 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
poolvilla2(랜덤배정,스파,오션뷰) | 정상가 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | |
준성수기 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | ||
성수기 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | ||
극성수기 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
poolvilla3(랜덤배정,스파,오션뷰) | 정상가 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | |
준성수기 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | ||
성수기 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | ||
극성수기 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방2 화장실 | |||
poolvilla4(랜덤배정,스파,오션뷰) | 정상가 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | |
준성수기 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | ||
성수기 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | ||
극성수기 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
poolvilla5(랜덤배정,스파,오션뷰) | 정상가 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | |
준성수기 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | ||
성수기 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | ||
극성수기 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
poolvilla6(랜덤배정,스파,오션뷰) | 정상가 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | |
준성수기 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | ||
성수기 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | ||
극성수기 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
poolvilla7(랜덤배정,스파,오션뷰) | 정상가 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | |
준성수기 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | ||
성수기 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | ||
극성수기 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
poolvilla8(랜덤배정,스파,오션뷰) | 정상가 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | |
준성수기 | 240,000 | 290,000 | 410,000 | ||
성수기 | 340,000 | 390,000 | 510,000 | ||
극성수기 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 개별바비큐, 테라스, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 정수기, 취사시설/도구, 바디워시, 샴푸, 린스, 치약, 드라이기, 타월, 화장대, 침대방, 스파/월풀, 개별수영장, 금연, OTT, VOD, 애견수영장, 애견운동장, 욕실용품, 바다전망
- 이용안내
- 입실: 16시, 퇴실: 12시 (21시 이후 입실 시 사전연락 필수)
※ 전객실 랜덤배정 되오니, 예약 시 참고 부탁드립니다.
※ 충전기는 구비 되어있지 않으니 개인 지참 필히 부탁드립니다.
# 인원추가 시(1박기준/현장결제)
8세 이상 1인 30,000원
*노키즈존 : 0~7세 입실 불가
※전 객실 기준인원 2인이나, 추가 입실하여 최대 3인, 4인 경우 추가요금 현장결제 필요합니다.
※친구, 지인, 방문객도 추가인원에 포함됩니다. (이불세트 미제공)
※늦은 퇴실: 시간 당 3만원
# 참고사항
- 고성방가 시 환불없이 퇴실조치
- 외부사고 시 펜션에서 책임지지 않습니다. 안전에 꼭 유의하세요.
- 펜션도착시 안내데스크에서 입퇴실확인서를 쓰셔야 합니다.
- 화재발생에 유의하여 사용하시기 바랍니다.
- 모든 가전, 가구, 펜션 내외부 손괴시 고객님께서 부담해주셔야합니다.
- 펜션 외부 바다와 숲이 어우러져있어 자연현상으로 벌레가 있을 수 있습니다.
이는 자연적으로 발생하는 부분으로 이로 인한 환불 및 보상은 불가하며, 관리자에게 말씀해주시면 최대한 도움드리고 있으니 이용에 참고 부탁드립니다.
- 바베큐장,온수스파,야외수영장,실내수영장의 이용시간은 22시까지 입니다.
*고객 감동 할인 이벤트
① 예약입실 후 포토리뷰 작성 - 사장님 인증 필수
*애견추가비 경우 1마리만 무료
# 인피니티풀 야외 공용 수영장
50평형 / 물높이 130cm
운영 기간: 5월 ~ 10월중순까지
이용 시간: 입실시 ~ 22시까지
이용 복장: 흰색 간단티,반바지, 수영복,래쉬가드
* 온수 X
* 애견, 아이들도 보호자 관리하 동반입수 가능
# 실내 개별 수영장
전객실 이용가능
운영 기간: 사계절 이용가능 (냉,온수)
이용 시간: 입실후 ~ 22시
이용 복장: 흰색 간단티,반바지, 수영복,래쉬가드
이용 요금: 1회 당 미온수 8만원 (부가세 별도) (1박기준/1회기준) * 냉수 무료
※ 미온수 풀가동 시 14만원 추가비용 발생 (1박기준)
※ 미온수 이용 시 1일 전 사전예약 필수
※ 사람튜브2개, 애견튜브1개 객실수영장에 구비
세로 6M* 가로 3M * 물높이 120CM
# 온수스파
전객실 구비
이용 시간: 16시~22시
※ 간단한 복장 착용
# 전객실 개별 테라스 가스그릴웨버 바베큐
전 객실 개별바베큐
이용 시간: ~ 22시까지
이용 비용: 2인~4인까지 3만원
※ 우천시 및 동계 이용가능
※ 숯 사용 및 개인지참 불가
※ 기본양념 지참 필수
※ 일회용그릇, 가스 제공
※ 1일전 사전예약필수
# 조식서비스
구성: 아메리칸조식 (빵, 우유)
가격: 무료
※ 객실 내 냉장고에 인원수만큼 구비
# 애견동반 (1박기준/현장결제)
전객실 애견동반가능
객실당 2마리까지 입실가능
요금: 1마리당 30,000원 (7kg 미만 가능)
구성용품:애견마약쿠션,밥그릇세트,배변패드,애견삼푸,애견계단
※ 객실 내 수영장, 야외수영장 보호자와 동반입수가능
※ 애견 하네스,목줄 펜션 내 착용필수
# 부대시설
1) 전 객실 와이파이 가능
- 스마트티비: 넷플릭스 시청가능(개인계정필요)
2) 주차장 보유
객실당 1대 주차
3) 편의점/마트
편의점 : 하얀정원편의점 (차량 2분)
마트 : 하나로마트 여수우두리농협마트 (차량 10분) / 여수 우두리농협마트 (차량 10분) / 여수 우두리 식자재마트 (차량 10분)
4) 개별마당
개별마당에서 애견이 놀 수 있음 (※ 안전상 목줄 착용시 가능)
5) 월호 방파대
펜션에서 도보 7분거리 위치
* 애견산책가능
* 동물보호법상 지정된 맹견, 짖음이 심하거나 공격성이 있는 반려견은 입실이 절대 불가능 - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가